التاريخ | رمز الشركة | إسم الشركة | الميل العام | السعر الحالي | مستوى الدعم الأول | مستوى الدعم الثاني | مستوى المقاومة الأول | مستوى المقاومة الثاني |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/08/2019 10:00 | Tasi | المؤشر السعودي | صاعد | 8212 | 8190 | 8090 | 8320 | 8360 |
29/08/2019 10:00 | Tasi | المؤشر السعودي | صاعد | 8212 | 8190 | 8090 | 8320 | 8360 |
29/08/2019 10:00 | 4210 | الأبحاث والتسويق | صاعد | 93.50 | 93 | 90.10 | 96.10 | 98.10 |
29/08/2019 10:00 | 4210 | الأبحاث والتسويق | صاعد | 93.50 | 93 | 90.10 | 96.10 | 98.10 |
29/08/2019 10:00 | 4210 | الأبحاث والتسويق | صاعد | 93.50 | 93 | 90.10 | 96.10 | 98.10 |
29/08/2019 10:00 | 4210 | الأبحاث والتسويق | صاعد | 93.50 | 93 | 90.10 | 96.10 | 98.10 |
29/08/2019 10:00 | 4008 | ساكو | صاعد | 64.20 | 62.90 | 62.30 | 65.10 | 66 |
29/08/2019 10:00 | 4008 | ساكو | صاعد | 64.20 | 62.90 | 62.30 | 65.10 | 66 |
29/08/2019 10:00 | 4008 | ساكو | صاعد | 64.20 | 62.90 | 62.30 | 65.10 | 66 |
29/08/2019 10:00 | 4008 | ساكو | صاعد | 64.20 | 62.90 | 62.30 | 65.10 | 66 |
29/08/2019 10:00 | 4008 | ساكو | صاعد | 64.20 | 62.90 | 62.30 | 65.10 | 66 |
29/08/2019 10:00 | 4240 | الحكير | صاعد | 21.44 | 20.90 | 20.50 | 21.78 | 22.48 |
29/08/2019 10:00 | 4240 | الحكير | صاعد | 21.44 | 20.90 | 20.50 | 21.78 | 22.48 |
29/08/2019 10:00 | 4240 | الحكير | صاعد | 21.44 | 20.90 | 20.50 | 21.78 | 22.48 |
29/08/2019 10:00 | 4240 | الحكير | صاعد | 21.44 | 20.90 | 20.50 | 21.78 | 22.48 |
29/08/2019 10:00 | 4240 | الحكير | صاعد | 21.44 | 20.90 | 20.50 | 21.78 | 22.48 |
29/08/2019 10:00 | 4240 | الحكير | صاعد | 21.44 | 20.90 | 20.50 | 21.78 | 22.48 |
29/08/2019 10:00 | 4240 | الحكير | صاعد | 21.44 | 20.90 | 20.50 | 21.78 | 22.48 |
29/08/2019 10:00 | 4240 | الحكير | صاعد | 21.44 | 20.90 | 20.50 | 21.78 | 22.48 |
29/08/2019 10:00 | 4240 | الحكير | صاعد | 21.44 | 20.90 | 20.50 | 21.78 | 22.48 |
29/08/2019 10:00 | 4240 | الحكير | صاعد | 21.44 | 20.90 | 20.50 | 21.78 | 22.48 |
29/08/2019 10:00 | 4240 | الحكير | صاعد | 21.44 | 20.90 | 20.50 | 21.78 | 22.48 |
29/08/2019 10:00 | 4240 | الحكير | صاعد | 21.44 | 20.90 | 20.50 | 21.78 | 22.48 |
29/08/2019 10:00 | 4240 | الحكير | صاعد | 21.44 | 20.90 | 20.50 | 21.78 | 22.48 |
29/08/2019 10:00 | 2050 | مجموعة صافولا | صاعد | 31.15 | 30.45 | 29.60 | 31.75 | 33 |
29/08/2019 10:00 | 2050 | مجموعة صافولا | صاعد | 31.15 | 30.45 | 29.60 | 31.75 | 33 |
29/08/2019 10:00 | 2050 | مجموعة صافولا | صاعد | 31.15 | 30.45 | 29.60 | 31.75 | 33 |
29/08/2019 10:00 | 2050 | مجموعة صافولا | صاعد | 31.15 | 30.45 | 29.60 | 31.75 | 33 |
29/08/2019 10:00 | 2050 | مجموعة صافولا | صاعد | 31.15 | 30.45 | 29.60 | 31.75 | 33 |
29/08/2019 10:00 | 2050 | مجموعة صافولا | صاعد | 31.15 | 30.45 | 29.60 | 31.75 | 33 |
29/08/2019 10:00 | 2050 | مجموعة صافولا | صاعد | 31.15 | 30.45 | 29.60 | 31.75 | 33 |
29/08/2019 10:00 | 2050 | مجموعة صافولا | صاعد | 31.15 | 30.45 | 29.60 | 31.75 | 33 |
29/08/2019 10:00 | 2050 | مجموعة صافولا | صاعد | 31.15 | 30.45 | 29.60 | 31.75 | 33 |
29/08/2019 10:00 | 2050 | مجموعة صافولا | صاعد | 31.15 | 30.45 | 29.60 | 31.75 | 33 |
29/08/2019 10:00 | 2050 | مجموعة صافولا | صاعد | 31.15 | 30.45 | 29.60 | 31.75 | 33 |
29/08/2019 10:00 | 2050 | مجموعة صافولا | صاعد | 31.15 | 30.45 | 29.60 | 31.75 | 33 |
29/08/2019 10:00 | 2050 | مجموعة صافولا | صاعد | 31.15 | 30.45 | 29.60 | 31.75 | 33 |
29/08/2019 10:00 | 2050 | مجموعة صافولا | صاعد | 31.15 | 30.45 | 29.60 | 31.75 | 33 |
تحذير : الفوركس والعقود الآجلة هي أدوات مالية تحمل درجة عالية من المخاطر السريعة لخسارة الأموال ، وقد لا يكون مناسب لجميع .
يجب التأكد من أنك تفهم جيداً المخاطر المتضمنة والنظر في مستوى خبرتك واذا لزم الامر عليك الحصول على استشارة وتدريب من قبل خبراء .
موقع بيانات.نت يحرص على تقديم ما هو جديد في عالم الاستثمار المالي من مجموعة نو الخليج ، ولا يتحمل الموقع اي مسؤولية عن خسائر أو أضرار نتيجة الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع ـ بما في ذلك الاسعار الحية والمتأخرة ، كما أنها ليست دقيقة .
جميع أسعار الأسهم ، المؤشرات ، العقود الآجلة ، مؤشرات الشراء/البيع وأسعار العملات لا يتم تقديمها من اسواق صرف العملات والبورصات وانما من صناع السوق وغير مناسبة لأغراض التجارة ، ويمكن ان لا تكون دقيقة ومختلفة عن أسعار السوق الفعلية .
© 2016, بيانات.نت. جميع الحقوق محفوظة لمجموعة نور الخليج.